НачалоСигнум 40 гр.
11,50лв. / 5,88 €
Сигнум е системен, комбиниран фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу широк спектър гъбни болести при различни култури. След третирането със Сигнум върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието […]
Сигнум е системен, комбиниран фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу широк спектър гъбни болести при различни култури.
След третирането със Сигнум върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете на патогените в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на заболяванията, които вече са проникнали в растителните тъкани (лечебно действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (стопиращо действие).
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
ПРИЛОЖЕНИЕ:
| КУЛТУРА | БОЛЕСТ | ДОЗА | КАРАНТИНЕН СРОК/ДНИ |
| Праскови | Ранно кафяво гниене(Monilinia laxa) Брашнеста мана (Sphaerotheca рannosa v.Persicae)
| 30 г/дка 45 г/дка | 7 |
| Кайсии | Гномония (Gnomonia erythrostoma)
| 30 г/дка | 7 |
| Череши | Бяла ръжда (Blumeria jaapii) Брашнеста мана(Sphaerotheca pannosa)
| 30 г/дка 100 г/дка | 7 |
| Череши | Ранно кафяво гниене (Monilinia laxa) внася се във фаза ВВСН 60-71 (първи отворени цветове-разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7-14 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
| 60-75 г/дка | 7 |
| Ягоди | Сиво гниене (Botrytis сinerea), Брашнеста мана (Sphaerothecamacularis)
| 0,075% | 3 |
| Малини | Ръжда(Phragmidiumrubi-idaei) Брашнеста мана (Sphaerotheca mors-uvae) Септориоза (Septoria rubi), Изсъхване на леторастите (Leptosphaeria coniothyrium), Антракноза (Elsinoe veneta), Дидимела (Didymella aplanata) Сиво гниене(Botrytis cinerea)
| 45 г/дка 75 г/дка 100 г/дка
150 г/дка | 3 |
| Сливи | Ръжда (Tranzschelia pruni-spinosae) Брашнеста мана(Sphaerotheca pannosa)
| 45 г/дка 60 г/дка | 3 |
| Градинска салата (полско производство) | Ризоктония(Rhizoctonia solani)
| 150 г/дка | 14 |
| Бадем | Кафяво гниене (Monilinia spp.) Къдравост (Taphrina deformans)
| 150 г/дка | 28 |
| Моркови | Брашнеста мана (Erysiphe heraclei), Алтернария (Alternariadauci)
| 60 г/дка | 14 |
| Салата, маруля (полско производство) | Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния (Scerotinia scerotiorum)
| 60-75 г/дка | 7 |
| Спанак (полско производство) | Антракноза(Colletotricum sp.), Мана (Peronospora sp.), Кладоспориум (Cladosporium sp.) Сиво гниене(Botrytis cinerea)
| 75 г/дка
150 г/дка | 14 |
| Лук, чесън | Мана (Peronospora destructor)
| 150 г/ дка | 14 |
| Фасул, Бакла | Сиво гниене (Botrytis spp.), Склеротиния(Sclerotinia spp.), Ръжда (Uromyces spp.)
| 100 г/дка | 7 |
| Босилек | Сиво гниене(Botrytis cinerea), Склеротиния(Scerotinia scerotiorum)
| 150 г/дка | 14 |
| Рози | Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa var. Rosae)
| 80 – 180 г/дка | – |
| Лешник | Алтернария (Alternaria sp.) Фузариум (Fusarium lateritium) Антракноза (Colletotrium spp.) Кладоспориум (Cladosporium sp.) Склеротиния(Sclerotinia sp.)
| 100 г/дка | 28 |
| Орех | Алтернария (Alternaria sp.) Фузариум (Fusarium lateritium) Род (Cladosporium sp.)
| 100 г/дка | 28 |
| Нектарина, кайсия | Ранно кафяво гниене (Monilinia laxa), Късно кафяво гниене (Monilinia fructigena)
| 60 – 75 г/дка | 3 |
| Домати (полско произвдоство)
| Листна плесен (Cladosporium sp.), Сиво гниене(Botrytis cinerea)
| 100-150 г/дка | 3 |
| Пипер (полско производство) | Сиво гниене (Botrytis cinerea)
| 100-150 г/дка | 3 |
| Цикория | Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния(Scerotiniascerotiorum)
| 150 г/дка | 21 |
| Малини, къпини, касис, френско и немско грозде, боровинки | Сиво гниене (Botrytis cinerea)
| 150 г/дка | 3 |
| Пресни подправки | Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния(Scerotiniascerotiorum)
| 150 г/дка | 14 |
| Патладжан | Сиво гниене (Botrytis cinerea) Брашнеста мана (Leveillula taurica)
| 150 г/дка | 3 |
| Листно цвекло | Сиво гниене(Botrytis cinerea)
| 150 г/дка | 14 |
| Лук, чесън, шалот | Сиво гниене(Botrytis cinerea, Botrytis allii), Синьозелено плесеново гниене (Penicillium spp.) Ръжда (Puccinia allii), Склеротиния(Sclerotiumcepivorum)
| 150 г/дка | 14 |
| Декоративни и цветни култури | Сиво гниене (Botrytis cinerea), Брашнеста мана (Podosphaerapannosa
| 100-150 г/дка | – |
| Нахут | Аскохитоза (Mycosphaerell rabiei), Бяло гниене (Sclerotinia spp.) внася се във фаза ВВСН 15-69
| 100-150 г/дка | – |
| Тегло | 0,04 кг |
|---|
ruvencood@gmail.com
+359877910234
9022 Варна, кв. Виница, ул. „Цар Борис III-ти“ № 39
Този сайт е изработен в рамките на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия, с финансовата подкрепа по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-P-3.005-3450 – Решени в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия с прилежащо поставяне на емблемата на Европейски съюз и Плана за възстановяване.
© Всички права запазени 2025 | Дизайн и изработка от Webmasters
| Име на бисквитката | Active |
|---|
Имате въпроси?
Задайте ни вашите въпроси и запитвания през Viber.