HomeАлтакор 35 ВГ
Активно вещество: Хлорантранилипрол – 350 гр./кг
Формулация: Водоразтворими гранули (ВГ)
Механизъм на действие
Овоцидно и оволарвицидно действие
Нов стандарт в борбата с Tuta absoluta
Съвместимост: Алтакор 35 ВГ не е съвместим с продукти, които имат алкална реакция.
| КУЛТУРА | НЕПРИЯТЕЛИ | ДОЗА | КАРАНТИНЕН СРОК |
|
Зелен фасул с шушулки |
Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis) Гамозначна нощенка (Autographa gamma) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Царевичен стеблопробивач (Ostrinia nubilalis)
|
8-10 гр./дка | 3 дни |
| Зеле (главесто, савойско), броколи, карфиол (полско и оранжерийно производство) | Зелев молец (Plutellta xylostella) Зелева нощенка (Mamestra brassicae) Бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae) Рапична пеперуда (Pieris rapae) Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis)
|
8-12 гр./дка | няма |
| Моркови (полско производство) | Морковена муха (Psilla rosae) Гамозначна нощенка (Autographa gamma) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis)
|
10-12 гр./дка | 3 дни |
| Репички (полско производство) | Морковена муха (Psilla rosae) Гамозначна нощенка (Autоgrapha gamma) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis)
|
10-12 гр./дка | 21 дни |
| Домати, патладжан (полско и оранжерийно производство) | Доматен миниращ молец (Tuta absoluta) Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis) Гамозначна нощенка (Autographa gamma) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)
|
8-12 гр./дка | 3 дни |
| Краставици, пъпеши, дини, тикви (полско и оранжерийно производство) | Гамозначна нощенка (Autographa gamma) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis) Царевичен стеблен пробивач (Ostrinia nubilalis)
|
8-12 гр./дка | 3 дни |
| Марули (полско и оранжерийно производство) | Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
|
8-12 гр./дка | 3 дни |
| Спанак, салати (полско производство) | Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
|
8-12 гр./дка | 3 дни |
| Подправки (полско производство) | Малка полска нощенка (Spodoptera exigua) Египетска памукова нощенка (Spodoptera litoralis) Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) Гамозначна нощенка (Autographa gamma)
|
8-12 гр./дка | 3 дни |
| Weight | 0,003 kg |
|---|---|
| Разфасовка | 2,5 гр. |
ruvencood@gmail.com
+359877910234
9022 Варна, кв. Виница, ул. „Цар Борис III-ти“ № 39
Този сайт е изработен в рамките на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия, с финансовата подкрепа по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-P-3.005-3450 – Решени в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия с прилежащо поставяне на емблемата на Европейски съюз и Плана за възстановяване.
© Всички права запазени 2025 | Дизайн и изработка от Webmasters
| Cookie name | Active |
|---|
Имате въпроси?
Задайте ни вашите въпроси и запитвания през Viber.